Cophight S20 S20 чыгару порталында 20 чыгару порт контроллеры
Үзенчәлекләре
● Киңәш: 1 × DP 1.2, 1 × HDMI 2.0
Signир сигнал чыганаклары арасында бер-берсенә игътибарлы сүндерү
● Йөкләү сыйдырышлыгы 8,85 миллион пиксель, максималь киңлек яки биеклек: 8192 пиксель
● Бер эфернет портының сыйдырышлыгы: 650 мең пиксель, максималь киңлек яки биеклек: 4096 пиксель. Йөкләү сыйдырышлыгы 1280 пиксельдән артканда киметеләчәк.
● Керү резолюциясе: 4096 × 2160 @ 60hz, контроль диапазонында резолюцияләнгән карарны хуплаучы.
● Чыгыш: 20 Гигабит Эфа Офернет портлары, эфир портны арттыру яки контроллер артык
St ● USB каскадинг контроле һәм RS232 протокол контроле
● Аудио кертү һәм чыгару
● 3D дисплей белән тәэмин итү (өстәмә)
● түбән яктылыкта яхшырак соры
● Барлык кабул итүче карточкалары һәм төс нуры күп функцияле карталары белән туры килә
Аппарат
Фронт
| No.к. | Пункт | Функциясе |
| 1 | Lcd | Операция менюсы һәм система мәгълүматын күрсәтегез |
| 2 | Төймә | Әйберне сайлау яки параметрны көйләү өчен төймәгә борылыгыз; Сайлау яки көйләүне раслау өчен төймәгә басыгыз |
|
3 |
Функция ачкычы | Ярар: ачкыч кертегез ESC: качу ачкычы Якты: Яктылыкны көйләү Кара: Блепут |
| 4 | Сайлау ачкычы | HDMI: СелекттМ12.0 Сигнал чыганагы буларак DP: DP1.2 сигнал чыганагы буларак сайлагыз |
| 5 | Энергия ачкычы | Deviceайланма өчен көч күчү |
Арткы
| Кертү | ||
| 1 | HDMI2.0 | 1 × hdmmi2.0 |
| 2 | DP1.2 | 1 × DP1.2 |
| Чыгару | ||
| 1 | Порт1-20 | Rj45,20 Гигабит Этернет Этернет |
| 2 | 3D (өстәмә) | 3D контроль сигналын чыгару |
| Контроль | ||
| 1 | Usb | USB кертү, комплект өчен компьютерга тоташу |
| 2 | Usb чыгар | Usb җитештерү, каскад җитештерү кебек |
| 3 | Rs232 | RJ11 (6P6c) *, өченче як җайланмасына тоташыгыз |
| Аудио | ||
| 1 | Аудио | Аудио кертү, компьютер яки башка җайланмалардан кертү сигналлары |
| 2 | Audi00ut | Аудио җитештерү, чыгымнар аудио сигналлары (HDMI һәм DP аудио сигналын чыгару һәм чыгару сигналын чыгару) |
| Көч Тәэмин итү | ||
| 1 | Ac100 ~ 240в | Aceth интерфейсы, урнаштырылган функцияле |
Искәрмә: * db9 rj11 (6p6c) кабель белән хатын-кыз:
Devайланма спецификасы
| Модель | S20 | |
| Шасси зурлыгы | 2U | |
| Электр Спецификацияләр | Керү көчәнеше | AC100 ~ 240v, 50/0hz |
| Көч Куллану | 40w | |
| Эшләү Әйләнә-тирә мохит | Температура | -20 ℃ ~ 70 ℃ /4 ° F ~ 158F |
| Дым | 0% RH ~ 80% RH, конденсат булмаган | |
| Саклау Әйләнә-тирә мохит | Температура | -40 ℃ ~ 80 ℃ / -40f ~ 176F |
| Дым | 0% RH ~ 90% RH, конденсат булмаган | |
| Җайланма Спецификацияләр | Үлчәмнәр | Wxh × 482.6 × 389.069.09.0mm3 / 19 "× 35" × 14.5 " |
| Чиста авырлык | 5.1 кг / 11,244LB | |
| Төрү Спецификацияләр | Үлчәмнәр | W × h × 525.0 × 1555.055.055.055.055.05.m3 / 20.7 "× 5.9" × 17.9 " |
| Чиста авырлык | 6.7 кг / 14,77лбс | |
Техник спецификацияләр
| HDMI2.0 (А) | |||
| Стандарт | HDMI2.0 спецификациясе, EIA / CEA-861 стандарты HDMI1.4 һәм HDMY1.3 белән турыдан-артны кире кайтару ярдәм итә. | ||
|
Кертү | Формат | Максималь кертү резолюциясе | |
| 8б | Rgb444 | 4096 × 2160 @ 60HZ | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| Кадр ставкасы | 23.98 / 24/2/5/29 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48/50 / 50.94 / 60/60/120 / 144HZ | ||
| Аудио кертүгә булышу | |||
| DP1.2 | |||
| Стандарт | DP1.2 спецификациясе, Эдид ярдәм итә | ||
|
Кертү | Формат | Максималь кертү резолюциясе | |
| 8б | Rgb444 | 4096 × 2160 @ 60HZ | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| Кадр ставкасы | 23.98 / 24/2/5/29 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48/50 / 50.94 / 60/60/120 / 144HZ | ||
| Аудио кертүгә булышу | |||
Үлчәмнәр
Берәмлек: мм
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)




